Upper West Side
1- to 11-week session
June 22 to September 3, 2026
Downtown Brooklyn
1- to 11-week session
June 22 to September 3, 2026
.
.
CAMP DATES
| Week | 2026 Dates |
|---|---|
| Week 0 | June 22–26 |
| Week 1 | June 29 – July 3 |
| Week 2 | July 6–10 |
| Week 3 | July 13–17 |
| Week 4 | July 20–24 |
| Week 5 | July 27 – 31 |
| Week 6 | August 3–7 |
| Week 7 | August 10–14 |
| Week 8 | August 17–21 |
| Week 9 | August 24–28 |
| Week 10 | August 31– September 3 |
FEES
| Number of Weeks | Cost with Multi-Week (4+) Discount |
|---|---|
| 1 Week | $785 |
| 2 Weeks | $1,570 |
| 3 Weeks | $2,355 |
| 4 Weeks | $2,940 ($735/week) |
| 5 Weeks | $3,675 ($735/week) |
| 6 Weeks | $4,410 ($735/week) |
| 7 Weeks | $4,970 ($710/week) |
| 8 Weeks | $5,480 ($685/week) |
| 9 Weeks | $5,940 ($660/week) |
| 10 Weeks | $6,500 ($650/week) |
Additional Info
Discounts
Sibling discount:
$75/wk off 2nd child
$100/wk off 3rd+ child
Referral Program
Bring a friend to camp and save
Refer a friend (new families only) and get a $50 referral discount per new camper who signs up!
Click here to refer a new camper